% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 6.8400 | 7.3400 | 7.5100 | 7.3500 | 5.9000 |
Sensex | 80623.2600 | 82253.4600 | 75939.2100 | 79105.8800 | 59462.7800 |
Nifty | 24596.1500 | 25082.3000 | 22929.2500 | 24143.7500 | 17698.1500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Ultra Short Term Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 543.56 |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Dwijendra Srivastava |
Minimum Investment | 1000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 1.55(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: