% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -2.6200 | -0.4700 | 3.1600 | 8.0800 | -5.5700 |
Sensex | 82259.2400 | 82055.1100 | 76190.4600 | 80148.8800 | 56072.2300 |
Nifty | 25111.4500 | 25044.3500 | 23092.2000 | 24413.5000 | 16719.4500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Global Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 41.63 |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Jay Kothari |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: